<!DOCTYPE html> | HTMLを書き始めるときは、必ず一番上に書かないといけない。 |
<html></html> | これから書く内容はHTMLで書いてます。という意味。 |
<head></head> | メタ情報やタイトル名・スタイル情報などを書き込む。※サイト上に表示されない情報。 |
<body></body> | 実際にサイト上に表示されるコンテンツを記述。 |
<h1></h1> | 大見出し(記事タイトル) |
<h2></h2> | 中見出し |
<h3></h3> | 小見出し |
<h4></h4> | 孫見出し |
<h5></h5> | ひ孫見出し |
<h6></h6> | ひひ孫見出し |
<p></p> | 文章を書く際に使う。 |
<br> | 主に<p>タグの中に入れて使う。※終了タグ(</xxx>)は不要。 |
<img src=”画像ファイル名”> | 画像を表示したいときに使う。※終了タグ(</xxx>)は不要。 |
<a href=”ファイル名”> | 文字にリンクを入れたい時に使う。※終了タグ(</xxx>)は不要。 |
<table></table> | テーブル(表)を作成するための大枠 |
<tr></tr> | 表の行を挿入する際に、使用する。 |
<th></th> | 表の見出しを挿入する際に、使用する |
<td></td> | 表のデータを挿入する際に、使用する |
<ul></ul> | 箇条書きのリストを作成したい時に使う。 |
<ol></ol> | 番号付きのリストを作成したい時に使う。 |
<li></li> | リストの内容を書く。 |
<header></header> | サイト名やメニューが表示される部分。 |
<main></main> | ヘッダーとフッターの間に表示されるメインコンテンツ部分。 |
<footer></footer> | サイト名やコピーライト表記が表示される部分。 |
<div></div> | ブロック要素と呼ばれる。ブロック(塊)を作るために使う。 |
<section></section> | 文書の自立した一般的なセクション(区間)を表す。 |
<form></form> | フォームを作成する際に記述するブロック。 |
<input type=”text”> | フォームを作成する際、テキストを入力するために使う。 |
<input type=”radio”> | フォームを作成する際、ラジオボタンを配置するために使う。 |
<input type=”checkbox”> | フォームを作成する際、チェックボックスを配置するために使う。 |
<input type=”reset” value=”取消”> | フォームを作成する際、取消ボタンを配置するために使う。 |
<input type=”submit” value=”送信”> | フォームを作成する際、送信ボタンを配置するために使う。 |
コメント